Store | | Mon-Thurs | Fri | Sat | Sun | Public Holiday |
Ballito | Open | 9am | 9am | 9am | 9am | As per the day it falls on |
| Close | 6pm | 6pm | 6pm | 5pm | |
| Ballito Easter Trading Hours |
| 15 Apr | Closed |
| 18 Apr | 9am – 5pm |
| 27 Apr | 9am – 6pm |
| 01 May | 9am -5pm |
| 02 May | 9am – 6pm |
Boksburg | Open | 9am | 9am | 8:30am | 9am | 9am |
| Close | 5:30pm | 5:30pm | 5pm | 2pm | 2pm |
| Boksburg Easter Trading Hours |
| 15 Apr | Closed |
| 18 Apr | 9am – 2pm |
| 27 Apr | 9am – 2pm |
| 01 May | 9am – 2pm |
| 02 May | 9am – 2pm |
Bloemfontein | Open | 9am | 9am | 8:30am | 9am | 9am |
| Close | 6pm | 6pm | 5pm | 3pm | 3pm |
| Bloemfontein Easter Trading Hours |
| 15 Apr | 9am – 3pm |
| 18 Apr | 9am – 3pm |
| 27 Apr | 9am – 3pm |
| 01 May | 9am – 3pm |
| 02 May | 9am – 3pm |
Benmore | Open | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am |
| Close | 6pm | 6pm | 4pm | 2pm | 2pm |
| Benmore Easter Trading Hours |
| 15 Apr | Closed |
| 18 Apr | 9am – 2pm |
| 27 Apr | 9am – 2pm |
| 01 May | 9am – 2pm |
| 02 May | 9am – 2pm |
Carnival – Brakpan | Open | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am |
| Close | 7pm | 8pm | 6pm | 4pm | 4pm |
| Carnival – Brakpan Easter Trading Hours |
| 15 Apr | Closed |
| 18 Apr | 9am – 5pm |
| 27 Apr | 9am – 7pm |
| 01 May | 9am – 2pm |
| 02 May | 9am – 5pm |
Centurion | Open | 9am | 9am | 8:30am | 9am | 9am |
| Close | 6pm | 6pm | 4pm | 2pm | 2pm |
| Centurion Easter Trading Hours |
| 15 Apr | Closed |
| 18 Apr | 9am – 2pm |
| 27 Apr | 9am – 2pm |
| 01 May | 9am – 2pm |
| 02 May | 9am – 2pm |
Cedar Square | Open | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am |
| Close | 6pm | 6pm | 6pm | 3pm | 3pm |
| Cedar Square Easter Trading Hours |
| 15 Apr | 9am – 3pm |
| 18 Apr | 9am – 2pm |
| 27 Apr | 9am – 2pm |
| 01 May | 9am – 2pm |
| 02 May | 9am – 2pm |
Kolonnade | Open | 9am | 9am | 8am | 9am | 9am |
| Close | 6pm | 6pm | 5pm | 4pm | 4pm |
| Kolonnade Easter Trading Hours |
| 15 Apr | Closed |
| 18 Apr | 9am – 4pm |
| 27 Apr | 9am – 6pm |
| 01 May | 9am – 6pm |
| 02 May | 9am – 6pm |
Nelspruit Mpumalanga | Open | 9am | 9am | 8:30am | 9am | 9am |
| Close | 6pm | 6pm | 4pm | 2pm | 2pm |
| Nelspruit Mpumalanga Easter Trading Hours |
| 15 Apr | Closed |
| 18 Apr | 9am – 2pm |
| 27 Apr | 9am – 2pm |
| 01 May | 9am – 2pm |
| 02 May | 9am – 2pm |
Springfield (Temporarily Closed) | Open | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am |
| Close | 5:30pm | 5:30pm | 4pm | 2pm | 2pm |
Umhlanga | Open | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am |
| Close | 6pm | 6pm | 5pm | 3pm | 3pm |
| Umhlanga Easter Trading Hours |
| 15 Apr | 9am – 3pm |
| 18 Apr | 9am – 3pm |
| 27 Apr | 9am – 3pm |
| 01 May | 9am – 3pm |
| 02 May | 9am – 3pm |
Waterfall Ridge | Open | 9am | 9am | 8.30am | 9am | 9am |
| Close | 6pm | 6pm | 5pm | 2pm | 2pm |
| Waterfall Ridge Easter Trading Hours |
| 15 Apr | Closed |
| 18 Apr | 9am – 2pm |
| 27 Apr | 9am – 2pm |
| 01 May | 9am – 2pm |
| 02 May | 9am – 2pm |
Woodmead | Open | 9am | 9am | 8am | 9am | 9am |
| Close | 6pm | 6pm | 5pm | 3pm | 3pm |
| Woodmead Easter Trading Hours |
| 15 Apr | Closed |
| 18 Apr | 9am – 2pm |
| 27 Apr | 9am – 2pm |
| 01 May | 9am – 2pm |
| 02 May | 9am – 2pm |
Woodlands | Open | 9am | 9am | 8am | 9am | 9am |
| Close | 7pm | 8pm | 7pm | 5pm | 14pm |
| Woodlands Easter Trading Hours |
| 15 Apr | 9am – 2pm |
| 18 Apr | 9am – 7pm |
| 27 Apr | 9am – 7pm |
| 01 May | 9am – 7pm |
| 02 May | 9am – 7pm |
Westrand | Open | 9am | 9am | 8:30am | 9am | 9am |
| Close | 5:30pm | 5:30pm | 5pm | 2pm | 2pm |
| Westrand Easter Trading Hours |
| 15 Apr | 9am – 2pm |
| 18 Apr | 9am – 2pm |
| 27 Apr | 9am – 2pm |
| 01 May | 9am – 2pm |
| 02 May | 9am – 2pm |